Descrizione
Tabella di formato
28: Vita 71.5cm | Fianchi 91.5cm | Circonferenza della coscia 55cm | Lunghezza 103cm
29: Vita 74cm | Fianchi 94cm | Circonferenza della coscia 56.5cm | Lunghezza 104cm
30: Vita 76.5cm | Fianchi 96.5cm | Circonferenza della coscia 57.5cm | Lunghezza 105cm
31: Vita 79cm | Fianchi 99cm | Circonferenza della coscia 59cm | Lunghezza 106cm
32: Vita 81.5cm | Fianchi 101.5cm | Circonferenza della coscia 60.5cm | Lunghezza 107cm
33: Vita 84cm | Fianchi 104cm | Circonferenza della coscia 61.5cm | Lunghezza 108cm
34: Vita 86.5cm | Fianchi 107cm | Circonferenza della coscia 63cm | Lunghezza 109cm
36: Vita 91.5cm | Fianchi 112cm | Circonferenza della coscia 65.8cm | Lunghezza 110cm
38: Vita 96.5cm | Fianchi 117cm | Circonferenza della coscia 68cm | Lunghezza 111cm
Materiale: Miscela di cotone
Ci possono essere leggermente diversi a colori, a causa delle impostazioni del monitor del computer.
Con la differenza nel metodo di misura, si prega di lasciare uno spostamento di 1-3 cm.
Lavaggio a mano / macchina fredda separatamente
Avviso: Cintura non inclusa, solo per la corrispondenza
Comodo da indossare, Resistente ai graffi, resistente all’ usura, traspirante
Carico Annata Pantaloni con Casual Cargo Disegno del sacchetto
Adatto: Vita quotidiana, tempo libero, intrattenimento, outdoor, militari, arrampicata, escursionismo, campeggio, ecc