Descrizione
Tabella di formato
28: Vita 74cm | Fianchi 98cm | Circonferenza della coscia 52cm | Lunghezza 100cm
29: Vita 77cm | Fianchi 101cm | Circonferenza della coscia 54cm | Lunghezza 102cm
30: Vita 80cm | Fianchi 104cm | Circonferenza della coscia 56cm | Lunghezza 104cm
31: Vita 83cm | Fianchi 107cm | Circonferenza della coscia 58cm | Lunghezza 106cm
32: Vita 86cm | Fianchi 110cm | Circonferenza della coscia 60cm | Lunghezza 108cm
33: Vita 89cm | Fianchi 113cm | Circonferenza della coscia 62cm | Lunghezza 110cm
34: Vita 92cm | Fianchi 117cm | Circonferenza della coscia 64cm | Lunghezza 112cm
36: Vita 96cm | Fianchi 120cm | Circonferenza della coscia 66cm | Lunghezza 114cm
38: Vita 100cm | Fianchi 123cm | Circonferenza della coscia 68cm | Lunghezza 116cm
40: Vita 104cm | Fianchi 126cm | Circonferenza della coscia 70cm | Lunghezza 118cm
Materiale: Miscela di cotone
Ci possono essere leggermente diversi a colori, a causa delle impostazioni del monitor del computer.
Con la differenza nel metodo di misura, si prega di lasciare uno spazio di 1-3 cm di dimensione.
Lavaggio a mano / macchina fredda separatamente
Avviso: Cintura non inclusa, solo per la corrispondenza
Comodo da indossare, Resistente ai graffi, resistente all’ usura, traspirante
Carico Annata Pantaloni con Casual Cargo Disegno del sacchetto
Adatto: Vita quotidiana, tempo libero, intrattenimento, outdoor, militari, arrampicata, escursionismo, campeggio, ecc