Descrizione
Tabella di formato
28: Vita 74cm | Fianchi 98cm | Circonferenza della coscia 56cm | Lunghezza 108cm
29: Vita 76cm | Fianchi 99cm | Circonferenza della coscia 57cm | Lunghezza 108cm
30: Vita 78cm | Fianchi 100cm | Circonferenza della coscia 58cm | Lunghezza 110cm
31: Vita 80cm | Fianchi 100cm | Circonferenza della coscia 59cm | Lunghezza 110cm
32: Vita 84cm | Fianchi 100cm | Circonferenza della coscia 60cm | Lunghezza 110cm
33: Vita 85cm | Fianchi 106cm | Circonferenza della coscia 61cm | Lunghezza 111cm
34: Vita 88cm | Fianchi 110cm | Circonferenza della coscia 62cm | Lunghezza 112cm
36: Vita 92cm | Fianchi 112cm | Circonferenza della coscia 66cm | Lunghezza 113cm
38: Vita 96cm | Fianchi 114cm | Circonferenza della coscia 69cm | Lunghezza 114cm
Materiale: Miscela di cotone
Ci possono essere leggermente diversi a colori, a causa delle impostazioni del monitor del computer.
Con la differenza nel metodo di misura, si prega di lasciare uno spostamento di 1-3 cm.
Lavaggio a mano / macchina fredda separatamente
Avviso: Cintura non inclusa, solo per la corrispondenza
Comodo da indossare, Resistente ai graffi, resistente all’ usura, traspirante
Carico Annata Pantaloni con Casual Cargo Disegno del sacchetto
Adatto: Vita quotidiana, tempo libero, intrattenimento, outdoor, militari, arrampicata, escursionismo, campeggio, ecc